官方月付點數當月到期,用不完就浪費。透過 Smart4A 年購,點數效期整整一年,折扣最高 20%,再加上匯率讓利,台幣價差更明顯。
| 點數 Credits | 原價 USD | 官方折扣 | 官方 USD | 官方台幣 | Smart4A 折扣 | Smart4A USD | Smart4A 台幣 | 發票稅金 5% | 比官方省 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100點 | $25 | — | $25 | NT$855 | 5% | $23.75 | NT$783 | NT$822 | NT$71 | 購買此方案 |
| 200點 | $50 | — | $50 | NT$1,709 | 6% | $47 | NT$1,550 | NT$1,628 | NT$159 | 購買此方案 |
| 400點 | $100 | — | $100 | NT$3,418 | 7% | $93 | NT$3,067 | NT$3,221 | NT$351 | 購買此方案 |
| 800點 | $200 | — | $200 | NT$6,836 | 8% | $184 | NT$6,068 | NT$6,372 | NT$768 | 購買此方案 |
| 1,200點 | $300 | 2% | $294 | NT$10,049 | 9% | $273 | NT$9,004 | NT$9,454 | NT$1,045 | 購買此方案 |
| 2,000點 | $500 | 4% | $480 | NT$16,407 | 10% | $450 | NT$14,841 | NT$15,583 | NT$1,565 | 購買此方案 |
| 3,000點 | $750 | 6% | $705 | NT$24,097 | 12% | $660 | NT$21,767 | NT$22,855 | NT$2,330 | 購買此方案 |
| 4,000點 | $1,000 | 8% | $920 | NT$31,446 | 14% | $860 | NT$28,363 | NT$29,781 | NT$3,083 | 購買此方案 |
| 5,000點 | $1,250 | 10% | $1,125 | NT$38,453 | 16% | $1,050 | NT$34,629 | NT$36,361 | NT$3,824 | 購買此方案 |
| 7,500點 | $1,875 | 10% | $1,688 | NT$57,696 | 18% | $1,537.50 | NT$50,707 | NT$53,243 | NT$6,989 | 購買此方案 |
| 10,000點最划算 | $2,500 | 10% | $2,250 | NT$76,906 | 20% | $2,000 | NT$65,961 | NT$69,259 | NT$10,945 | 購買此方案 |
透過 Smart4A 年購的點數,效期為一年,不像官方月付點數當月到期。
以您開啟頁面當下的即時匯率計算,按下「購買此方案」後金額即鎖定,送出申請就以該金額為準。
可以,表格中「發票稅金 5%」欄位即為含稅金額,可開立公司統編或個人發票。
我們需要推薦碼來確認您的 Lovable 帳號,點數才能正確加值到您的帳號。
送出申請後,我們會以郵件與您聯繫,提供銀行轉帳等付款方式。
確認付款後,通常於 1 至 2 個工作天內完成加值,並以郵件通知。